Socket Weld - API 602 / ISO 15761
Size | ∅D | L (min) | L (OMB) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MM | Inch | MM | Inch | MM | Inch | |
¼" | 14.20 | 0.557 | 9.53 | 0.38 | 11.1 | 0.44 |
⅜" | 17.60 | 0.690 | 9.53 | 0.38 | 11.1 | 0.44 |
½" | 21.80 | 0.855 | 9.53 | 0.38 | 12.7 | 0.5 |
¾" | 27.20 | 1.065 | 12.70 | 0.5 | 14.5 | 0.57 |
1" | 33.90 | 1.330 | 12.70 | 0.5 | 16.0 | 0.63 |
1.1/4" | 42.70 | 1.675 | 12.70 | 0.5 | 17.5 | 0.69 |
1.1/2" | 48.80 | 1.915 | 12.70 | 0.5 | 19.0 | 0.75 |
2" | 61.20 | 2.406 | 15.88 | 0.62 | 22.0 | 0.86 |
Socket wall thickness confrim to ASME B16.34
API Table only for metric measures
